编辑企业
请求方法
PUT
请求地址
/platform/enterprises/{enterpriseId}
请求参数:
请求参数 | 参数类型 | 数据类型 | 是否必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
enterpriseId | Path | String | 是 | 企业id |
name | Body | String | 是 | 企业名称,范围1-128 |
country | Body | BodyString | 否 | 国家,范围1-2 |
area | Body | String | 否 | 地区,范围1-32 |
partyNumber | Body | String | 是 | 企业号,纯数字 |
numberResourceEnable | Body | Boolean | 否 | 号码资源自定义 |
accountConfig | Body | AccountConfig | 否 | 账号配置 |
conferenceConfig | Body | ConferenceConfig | 否 | 会议配置 |
dataAccessConfig | Body | DataAccessConfig | 否 | 数据访问权限配置 |
accountConfig:
请求参数 | 参数类型 | 数据类型 | 是否必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
maxGroupAmount | Body | Integer | 否 | 企业组织架构可构建分组数量上限,范围200-7000 |
maxVmrAmount | Body | Integer | 否 | 企业组织架构可构建虚拟会议室数量上限,范围1-100000 |
maxStaffAmount | Body | Integer | 否 | 用户账号数量上限,范围100-20000 |
maxDeviceAmount | Body | Integer | 否 | 设备账号数量上限,范围100-20000 |
maxThirdPartyDeviceAmount | Body | Integer | 否 | 第三方设备账号数量上限,范围100-20000 |
phoneBookCacheShardLevel | Body | Integer | 否 | 地址簿缓存分片等级,范围0-3 |
phoneBookPushBulkLevel | Body | Integer | 否 | 地址簿推送等级,范围0-3 |
conferenceConfig:
请求参数 | 参数类型 | 数据类型 | 是否必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
maxScheduledConfDuration | Body | Integer | 否 | 会议单次预约时长上限,范围12-48小时 |
maxRecurrenceConfAmount | Body | Integer | 否 | 周期会议可预约数量上限,范围100-1000 |
maxRecurrenceConfEndTime | Body | Integer | 否 | 周期会议最长有效期限,范围1-3年 |
maxRecurrenceConfParticipantAmount | Body | Integer | 否 | 会议参会成员数量上限,范围100-2000 |
enableOpenApi | Body | Boolean | 否 | 是否开启openapi |
enableLdap | Body | Boolean | 否 | 是否开启Ldap |
dataAccessConfig:
请求参数 | 参数类型 | 数据类型 | 是否必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
maxPersonalCdrViewableDuration | Body | Integer | 否 | 企业中的个人通话(历史会议)记录显示时间上限,范围1-36个月 |
maxPersonalCdrViewableAmount | Body | Integer | 否 | 企业中的个人通话(历史会议)记录显示数量上限,范围2000-5000 |
maxConfCtrlViewableDuration | Body | Integer | 否 | 会议控制-查看已预约会议的显示时间上限,范围7-365天 |
maxConfCtrlViewableAmount | Body | Integer | 否 | 会议控制-查看已预约会议的显示数量上限,范围1000-50000 |
confScheduleViewableRangeStart | Body | Integer | 否 | 企业个人会议日程-参与会议显示范围,范围(1-3)个月 |
confScheduleViewableRangeEnd | Body | Integer | 否 | 企业个人会议日程-参与会议显示范围,范围(1-3)个月 |
HTTP状态码
返回值 | 描述 |
---|---|
200 | 操作成功,详见响应参数 |
400 | 客户端传参异常 |
401 | 鉴权失败 |
500 | 服务端异常 |
请求消息示例
PUT /open/api/v2/platform/enterprises/fef6d0a966d1498190b61c753c5dd415 HTTP/1.1
Host: api.yealink.com
Content-Type: application/json
{
"name": "openapi企业-编辑",
"partyNumber": "222222"
}
响应消息示例
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
CURL命令示例
curl -XPUT -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJwc3QiOjAsImFyZWEiOiJDTi1GSiIsImNvdW50cnkiOiJDTiIsImN0IjoxLCJzIjo1NCwiZXgiOjE1ODMxMTc3MzMxNzMsInQiOiJvIiwiY2kiOiIxZGU3MzA4YzZlYzM0YmZlODY5OWY0ZmQ0ZjZlMWE4MyIsInBpZCI6IjE5MmI4NmM4MzNhMDQ5OGFiNWU5NTgwMGE0YWMxOWU4IiwianRpIjoiMTkwYzljMDgxMzA2NDQ3M2IxZTI0MDY4YzE1OWFmOWEifQ.UPbzEA5i4To9SAWXor-KU835cBaRp3Ws_aZI6MHIrcqy8l2BSXz_XdgiGU5D3Cv0QwF7Bt9oWScNOspk4AbWVRTtYMhQfsVuemwBHD7BVth3UiBJDyScl-kcoQ_2vajUlv-pglcCQtNLfPyzH6Dk1gKzcrMSmYRKtIjqNyuFOmg' -H 'Content-Type: application/json' -H 'timestamp: 1583742732181' -H 'nonce: 53f0765fadb54fb6b002f3baac2d5ec8' -d '{"name": "openapi企业-编辑", "partyNumber": "222222"}' 'https://api.yealink.com/open/api/v2/platform/enterprises/fef6d0a966d1498190b61c753c5dd415