数据内容
回调请求报文格式
HTTP请求头部信息
Header | 说明 |
---|---|
content-type | application/json |
content-length | 请求体的内容长度(以字节为单位) |
authorization | 订阅事件的验证 token。 |
clientid | 配置事件订阅的应用程序 ID |
x-yl-requestid | 请求的链路跟踪id |
请求 Body 格式
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
partyId | String | 企业ID |
userId | String | 用户ID |
msgId | Long | 消息ID |
sessionId | Long | 会话ID |
createTime | Long | 业务回调请求时间 |
action | Object | 交互控件回调数据 |
响应 Body 格式
字段名称 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
card | Object | 需立即更新的卡片完整内容,无需立即更新则为空 |
updateAll | boolean | 是否更新全部(仅群会话支持更新全部成员的卡片) |
targetIds | List | updateAll为false时,需指定需要更新的用户ID集合,上限为2000 |
示例:
{
"userId": "6c29f04672b6492ebd0911c2da3414ac",
"partyId": "b986e6eedd6245d697d79da86d6df57c",
"msgId": 3832092641695705,
"sessionId": 13016053410422838,
"createTime": 1600063609555,
"action": {
"value": {
"key": "value"
},
"tag": "button"
}
}
action定义
1.button类型
{ // 具体的交互信息
"value": {
"key": "value"
},
"tag": "button"
}